Tỷ giá ngoại tệ tháng 7 - 2015
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015
Tỷ giá ngoại tệ tháng 7 - 2015 đang lưu hành
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,753.84 | 15,848.93 | 15,990.88 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,568.83 | 16,719.30 | 16,936.66 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,219.86 | 22,376.50 | 22,576.92 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,160.93 | 3,260.19 |
| EUR | EURO | 23,762.71 | 23,834.21 | 24,047.68 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,671.87 | 33,909.23 | 34,212.94 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,777.58 | 2,797.16 | 2,833.52 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 334.39 | 348.35 |
| JPY | JAPANESE YEN | 173.17 | 174.92 | 176.48 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.58 | 18.71 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 70,939.86 | 73,167.50 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,682.81 | 5,756.69 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,641.19 | 2,724.13 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 357.32 | 409.31 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,646.45 | 6,001.21 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,501.76 | 2,564.88 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,675.08 | 15,785.58 | 15,990.80 |
| THB | THAI BAHT | 609.01 | 609.01 | 634.45 |
| USD | US DOLLAR | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 |
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét